Расписание маршруток Борисова
РЕКЛАМА на САЙТЕ
РЕКЛАМА на САЙТЕ
:: ::

№1455 "Чертяж - Великий лес"

 
№1455 "Чертяж - Великий лес"

Маршрутка № 1455

Чертяж - Великий Лес

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Отправления с остановки Чертяж

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА

06-50 | 07-05 | 07-20 | 07-35
07-50 | 08-05 | 08-20 | 08-35
08-50 | 09-05 | 09-20 | 09-35
09-50 | 10-05 | 10-20 | 10-35
10-50 | 11-05 | 11-20 | 11-35
11-50 | 12-05 | 12-20 | 12-35
12-50 | 13-05 | 13-20 | 13-35
13-50 | 14-05 | 14-20 | 14-35
14-50 | 15-05 | 15-20 | 15-35
15-50 | 16-05 | 16-20 | 16-35
16-50 | 17-05 | 17-20 | 17-35
17-50 | 18-05 | 18-20 | 18-35
18-50 | 19-05 | 19-20 | 19-35
19-50 | 20-05 | 20-20 | 20-36
20-52 | 21-08 | 21-24 | 21-40

Отправления с остановки Чертяж

СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ

06-50 | 07-10 | 07-30 | 07-50
08-10 | 08-30 | 08-50 | 09-10
09-30 | 09-50 | 10-10 | 10-30
10-50 | 11-10 | 11-30 | 11-50
12-10 | 12-30 | 12-50 | 13-10
13-30 | 13-50 | 14-10 | 14-30
14-50 | 15-10 | 15-30 | 15-50
16-10 | 16-30 | 16-50 | 17-10
17-30 | 17-50 | 18-10 | 18-30
18-50 | 19-10 | 19-30 | 19-50
20-10 | 20-30 | 20-50 | 21-15
21-40 |                                      

Отправления с остановки Великий Лес

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА

06-45 | 07-00 | 07-15 | 07-30
07-45 | 08-00 | 08-15 | 08-30
08-45 | 09-00 | 09-15 | 09-30
09-45 | 10-00 | 10-15 | 10-30
10-45 | 11-00 | 11-15 | 11-30
11-45 | 12-00 | 12-15 | 12-30
12-45 | 13-00 | 13-15 | 13-30
13-45 | 14-00 | 14-15 | 14-30
14-45 | 15-00 | 15-15 | 15-30
15-45 | 16-00 | 16-15 | 16-30
16-45 | 17-00 | 17-15 | 17-30
17-45 | 18-00 | 18-15 | 18-30
18-45 | 19-00 | 19-15 | 19-30
19-45 | 20-00 | 20-15 | 20-31
20-47 | 21-03 | 21-19 | 21-35

Отправления с остановки Великий Лес

СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ

06-45 | 07-05 | 07-25 | 07-45
08-05 | 08-25 | 08-45 | 09-05
09-25 | 09-45 | 10-05 | 10-25
10-45 | 11-05 | 11-25 | 11-45
12-05 | 12-25 | 12-45 | 13-05
13-25 | 13-45 | 14-05 | 14-25
14-45 | 15-05 | 15-25 | 15-45
16-05 | 16-25 | 16-45 | 17-05
17-25 | 17-45 | 18-05 | 18-25
18-45 | 19-05 | 19-25 | 19-45
20-05 | 20-25 | 20-45 | 21-10
21-35 |                                      


МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ


Чертяж-пов.Вербицкие-Зеленый Бор-Березовая роща-Районная больница-Учебное хозяйство-Боровляны-6-Боровляны-2-Боровая-Экспоцентр-Карбышева-Логойский тракт-Широкая-Севастопольская-Короленко-ст.м.Московская-Обсерватория-ст.м.Восток-Острошицкая-Рынок Уручье-3-Почтовая-Рогачевская



 

Часто маршрутка из пепвоначального пункта отправления уходят РАНЬШЕ, например, 19.04.2018 вместо 08:09 ушла в 08.05! 

Игнорируют останавливаться на боровой ввиду малолюдности...


 

В районе 16.20 маршрутка в сторону Уручья проехала даже не остановилась!!! Хочется спросить, водители сами решают, по зову сердца,где остановится или все же есть какие-то правила и порядок!!!! Только и видят свои мобильные во время езды за рулем!!! Что за отношение....(((


 

Добрый день! 2 марта в 8:20 утра (от остановки внликий лес) в маршрутке 1455 я выронила ТЕМНО-СЕРУЮ вязаную удлиненную ШАПКУ! Ехала на переднем сидении. Пожалуйста, возможно ли узнать номер водителя маршрутки? Мужчина лет 40,светлые волосы, в очках. Очень важна потерянная вещь, шапку вязала мама


 
Расписание маршрутки №1455-ТК

 

Утренняя маршрутка,которая выезжает из Чертяж в 7.30 уже в Лесном с трудом забирает всех желающих выехать.  Возможно, перевозчик попробует добавить ещё 1 машину в период с 7.10 до 7.40


 
Схема движения, расписание

Зимнее расписание 

Отправления из Великий Лес :

ежедневно

06-45 , 07-05 , 07-25 , 07-45 , 08-05 , 08-25 , 08-45

09-05 , 09-25 , 09-45 , 10-05 , 10-25 , 10-45 , 11-05

11-25 , 11-45 , 12-05 , 12-25 , 12-45 , 13-05 , 13-25

13-45 , 14-05 , 14-25 , 14-45 , 15-05 , 15-25 , 15-45

16-05 , 16-25 , 16-45 , 17-05 , 17-25 , 17-45 , 18-05

18-25 , 18-45 , 19-05 , 19-25 , 19-45 , 20-10 , 20-35

Отправления из Чертяж

ежедневно

06-50 , 07-10 , 07-30 , 07-50 , 08-10 , 08-30 , 08-50

09-10 , 09-30 , 09-50 , 10-10 , 10-30 , 10-50 , 11-10

11-30 , 11-50 , 12-10 , 12-30 , 12-50 , 13-10 , 13-30

13-50 , 14-10 , 14-30 , 14-50 , 15-10 , 15-30 , 15-50

16-10 , 16-30 , 16-50 , 17-10 , 17-30 , 17-50 , 18-10

18-30 , 18-50 , 19-10 , 19-30 , 19-50 , 20-15 , 20-40

Свежее расписание актуальное на 29 декабря 2016 года.

Схема движения


Дополнительные подразделы:

Форум

Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!
РЕКЛАМА

наша группа вконтакте
Введите заголовок